Velkommen til Kvæfjord forenings og aktivitetsportal
Kvæfjord kommune har et rikt foreningsliv med mange spennende aktiviteter. Her finner du kontaktinformasjon til de som er med på å skape liv og røre i vårt lokalsamfunn, samt kalender med alt som skjer.
Siste nytt
HVA SKJER ?
Liste med de nærmeste aktivitetene i kalenderen
Dag | Dato | Kl. | Tittel | Sted | Arrangør |
---|---|---|---|---|---|
Tor | 05.12. | 10:00 | Aktivitetskafe og bingo/musikkstund | Aktivitetsstua på BOAS | Kvæfjord aktivitetssenter |
Tor | 05.12. | 13:00 | Felles middagsservering på BOAS | Aktivitetsstua på BOAS | Kvæfjord aktivitetssenter |
Tor | 05.12. | 17:00 | Norskundervisning for flyktninger | Kvæfjord Røde Kors - Aktivitetshus | Kvæfjord Røde Kors |
Tor | 05.12. | 19:00 | Julekonsert | Molund Flesnesveien | Ul Samhold |
Fre | 06.12. | 10:00 | "En smak av Aktive møteplasser i Kvæfjord" | Gjøreredet | Kvæfjord aktivitetssenter |
Fre | 06.12. | 19:00 | Badminton | Kvæfjordhall | Kvæfjord Idrettslag - Badminton |
Lør | 07.12. | 10:00 | Åpen Krambu. Salg av nye og gamle årbøker, gamle kalendere og annet. | Krambua, Bygdeveien. | Kvæfjord Historielag |
Lør | 07.12. | 11:00 | Bunadsfest. | Husflidslaget lokaler | Kvæfjord Husflidslag |
VÅRE FORENINGER
Her ser du tre tilfeldige foreninger du kan lese mer om.
OPPDATERING
Her kan du følge status på hvor mange foreninger som har oppdatert sin forening
Foreninger: 42 av 80 er oppdatert (52,5 %) (mangler 38)
Bedrifter: 7 av 8 er oppdatert (87,5 %) (mangler 1)
Totalt: 49 av 88 er oppdatert (55,7 %) (mangler 39)